Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | SUS 304, 316 | Malla no.: | 40-325 |
---|---|---|---|
Capa de la pantalla: | Capa laminada triple | Tipo de la pantalla: | Prentensioned enlazó |
El panel de la pantalla: | Compuesto plástico | Norma de calidad: | Cumpla con API RP 13C |
Modelo de la coctelera: | Coctelera de la elipse | qty de la pantalla: | los 6 paneles |
Alta luz: | pantalla vibratoria linear,pantallas de la coctelera del vsm 300 |
Pantalla compuesta plástica para el Doctor en Medicina coctelera del MI Swaco de la pizarra de la serie
A diferencia de la pantalla del marco metálico, las pantallas compuestas plásticas no necesitan utilizar los pegamentos para pegar el paño de alambre al panel, apenas utilizan el calor y derriten tecnología, el paño de alambre serán selladas en el marco de pantalla para formar un enlace firme.
Este nuevo diseño mejora funcionamiento del sólido-control aumentando vida de la pantalla y líquido-dirigiendo capacidad mientras que proporciona una pantalla que sea más ligera en peso que más viejos, metal-apoyados diseños.
Para adaptarse a una amplia gama de condiciones de la perforación, las pantallas compuestas están disponibles con ultra de malla fina, un paño de la abertura del cuadrado de la capa triple, alta malla de la conductancia, un paño rectangular de la abertura de la capa triple con capacidad de flúido-dirección excelente, y con la MALLA oblonga resistente patentada para la vida y la capacidad crecientes de la pantalla.
Designación de la malla | D100 (micrón) | Número del API | Conductancia (Kd/mm) | Área no escondida (sq.ft) | |
MG010 | 2013 | API 10 | 56,89 | 2,64 | |
MG020 | 955 | API 18 | 26,10 | 2,64 | |
MG030 | 574 | API 30 | 14,00 | 2,64 | |
XL024 | 787 | API 20 | 12,01 | 2,64 | |
XL038 | 480 | API 35 | 10,39 | 2,64 | |
XL050 | 295 | API 50 | 6,02 | 2,64 | |
XL070 | 239 | API 60 | 3,98 | 2,64 | |
XL084 | 205 | API70 | 3,15 | 2,64 | |
XL105 | 186 | API 80 | 4,39 | 2,64 | |
XL120 | 144 | API 100 | 2,20 | 2,64 | |
XL165 | 116 | API 140 | 1,77 | 2,64 | |
XL200 | 100 | API 140 | 1,62 | 2,64 | |
XL230 | 78 | API 200 | 1,12 | 2,64 | |
XL270 | 72 | API200 | 0,78 | 2,64 | |
XL325 | 61 | API 230 | 0,39 | 2,64 | |
XL400 | 44 | API 325 | 0,38 | 2,64 | |
XR325 | 61 | API 230 | 0,68 | 2,64 | |
XR400 | 49 | API 270 | 0,48 | 2,64 | |
XR500 | 48 | API 325 | 0,30 | 2,64 | |
HC084 | 237 | API 60 | 3,69 | 2,64 | |
HC105 | 235 | API 60 | 4,09 | 2,64 | |
HC120 | 201 | API 70 | 3,16 | 2,64 | |
HC165 | 171 | API 80 | 2,13 | 2,64 | |
HC200 | 146 | API 100 | 1,82 | 2,64 | |
HC230 | 122 | API 120 | 1,46 | 2,64 | |
HC270 | 84 | API 170 | 1,00 | 2,64 | |
HC325 | 73 | API 200 | 0,77 | 2,64 |
Persona de Contacto: admin
La coctelera compuesta de VSM 300 Brandt defiende el marco modular ligero del molde
Las coctelera ultra de malla fina del MI SWACO defienden el estándar 20 - del RP 13C la malla 325