Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | SS304, SS316 | Malla no.: | 20-325 |
---|---|---|---|
Capa de la pantalla: | Doble o triple | Tipo de la pantalla: | Ultra muy bien |
El panel de la pantalla: | Acero | Norma de calidad: | Cumpla con API RP 13C |
Alta luz: | coctelera de la mangosta del swaco del MI,coctelera de la pizarra de la mangosta |
Pantalla de la coctelera de la pizarra de la pinta de la mangosta para la coctelera de la pizarra del MI Swaco, ultra de malla fina
La pantalla apoyada de la pinta de la mangosta del marco de acero es pantalla de la pretensión. El paño de alambre acodado es pretensado antes de tela en la fábrica, ampliando la pantalla y aumentando el área de pantalla.
Nuestra misión es producir la manera de las pantallas del reemplazo que usted requiere en un confiable, responsiva, y profesional que fija un nuevo estándar para la industria. Nuestras pantallas del reemplazo se dirigen para que la vida máxima de la pantalla se asegure que usted continúa perforando eficientemente y rentable.
Todas las pantallas cumplen con estándar del API RP 13C.
Pantalla de la coctelera de la pinta de la mangosta con ultra de malla fina | |||
Número del API | D100 (micrones) | Conductancia (kD/mm) | Área No-escondida |
API 45 | 371 | 7,62 | 4,5 sq.ft |
API 60 | 261 | 3,53 | 4,5 sq.ft |
API 70 | 226 | 3,42 | 4,5 sq.ft |
API 80 | 185 | 2,35 | 4,5 sq.ft |
API 100 | 151 | 1,86 | 4,5 sq.ft |
API 140 | 114 | 1,65 | 4,5 sq.ft |
API 170 | 97,8 | 1,46 | 4,5 sq.ft |
API 200 | 81,9 | 1,12 | 4,5 sq.ft |
API 230 | 68,7 | 0,736 | 4,5 sq.ft |
API 270 | 54,2 | 0,601 | 4,5 sq.ft |
API 325 | 48,9 | 0,549 | 4,5 sq.ft |
API 450 | 33,0 | 0,339 | 4,5 sq.ft |
Persona de Contacto: admin
La coctelera compuesta de VSM 300 Brandt defiende el marco modular ligero del molde
Las coctelera ultra de malla fina del MI SWACO defienden el estándar 20 - del RP 13C la malla 325