|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | SS304/SS316 SS316L | Malla no.: | 20-325 |
---|---|---|---|
Capa de la pantalla: | Paño de alambre doble o triple | Tipo de la pantalla: | Compuesto de VSM 300 |
El panel de la pantalla: | Pantalla compuesta modular | peso de la pantalla: | 8 kilogramos |
Alta luz: | malla de la coctelera de la pizarra,Pizarra pantalla Shaker |
Pantalla compuesta para la coctelera de la pizarra de Brandt VSM 300
La pantalla compuesta utiliza un marco modular del molde. Es más ligera, ser reparada y ser quitada más fácilmente. La pantalla compuesta está disponible con TBC, ultra fino, y la malla oblonga, dando a los operadores que defienden flexibilidad además de un producto mejorado guardapolvo.
Características
4,62 sq.ft del área no escondida
Vida operativa creciente
Baje el coste de reemplazo de la pantalla
Una conductancia más alta
Más seguro, más rápido, y más fácil dirigir
Resistencia del moho
Número del API | D100 (micrón) | Conductancia | NBA (sq.ft) |
20 | 862,2 | 9,01 | 4,6 |
25 | 749,7 | 8,20 | 4,6 |
35 | 517,8 | 7,96 | 4,6 |
45 | 377,2 | 6,72 | 4,6 |
60 | 260,3 | 2,69 | 4,6 |
70 | 207,8 | 2,06 | 4,6 |
80 | 176,1 | 1,77 | 4,6 |
100 | 142,5 | 2,06 | 4,6 |
120 | 120,1 | 1,48 | 4,6 |
140 | 99,2 | 1,01 | 4,6 |
170 | 85,6 | 0,76 | 4,6 |
200 | 73,3 | 0,62 | 4,6 |
230 | 68,6 | 0,57 | 4,6 |
270 | 53,8 | 0,39 | 4,6 |
325 | 48,8 | 0,38 | 4,6 |
400 | 36,0 | 0,25 | 4,6 |
Persona de Contacto: admin
La coctelera compuesta de VSM 300 Brandt defiende el marco modular ligero del molde
Las coctelera ultra de malla fina del MI SWACO defienden el estándar 20 - del RP 13C la malla 325