Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material de Grado: | SS304, SS316 | Malla no.: | 20-325 |
---|---|---|---|
Corte el punto: | Punto exacto Mainteance del corte | Tipo de la pantalla: | Pináculo/pantalla plana disponible |
El panel de la pantalla: | Ayuda de la placa de acero | Norma de calidad: | Cumpla con API RP 13C |
Alta luz: | tamiz vibratorio del aceite,Aceite que vibra tamizando la malla |
Pantalla de la coctelera de la pizarra del modelo 500 para el control de los sólidos del campo petrolífero
Los sólidos controlan son quitar los sólidos de lodo de perforación por el tamiz vibratorio. Partículas que son más pequeñas que las aberturas en el paso de pantalla a través de los agujeros de la pantalla junto con la fase líquida del fango. Las partículas demasiado grandes pasar a través de la pantalla de tal modo se separan del fango para la disposición.
Las pantallas de varias capas de la coctelera de la conformidad del API RP 13C con la malla de alambre tensida son la pantalla más eficaz. Con la diversa apertura de la malla disponible, modele 500 que la pantalla puede optimizar sistemas de control de los sólidos.
La pantalla del modelo 500 se puede producir en tipo plano y el tipo del pináculo, utiliza los fingeres de un sólo lado de la tensión, será fácil y cambiará rápidamente las pantallas.
Designación del API RP 13C | MICRÓN DEL API |
API-20 | 780 – 925 |
API -25 | 655 – 780 |
API-35 | 462,5 – 550 |
API-45 | 327,5 – 390 |
API-60 | 231 – 275 |
API-70 | 196 – 231 |
API-80 | 165 -196 |
API-100 | 137,5 – 165 |
API-120 | 116,5 -137,5 |
API-140 | 98 -116,5 |
API-200 | 69 -82,5 |
API-200 | 69 -82,5 |
API-230 | 58 – 69 |
API-325 | 41,5 – 49 |
Persona de Contacto: admin
La coctelera compuesta de VSM 300 Brandt defiende el marco modular ligero del molde
Las coctelera ultra de malla fina del MI SWACO defienden el estándar 20 - del RP 13C la malla 325